| (2)資料からの抜粋①あなたもバードウオッチング案内人 (1992年 (財) 日本野鳥の会)
 
  
                    | 種名 | 成鳥の平均寿命 | 野外での長命記録 |  
    | アオサギ | 2年8ヶ月 | 18年 |  
    | マガモ | 2年2~7ヶ月 | 29年 |  
    | セグロカモメ | 1年9ヶ月 | 27年 |  
    | ヨーロッパアマツバメ | 4年7ヶ月~5年7ヶ月 | 21年1ヶ月 |  
    | ツバメ | 1年1ヶ月 | 16年 |  
    | シジュウカラ | 1年8ヶ月 | 15年 |  
    | スズメ | 1年3ヶ月 | 6年 |  ②鳥類生態学 (黒田長久)
 
 
  
                    | 種名 | 成鳥の平均寿命 | 野外での長命記録 |  
                    | スズメ | 1.3年 | 5~10年 |  
                    | ツバメ | 1.1年 | 3~16年 |  
                    | シジュウカラ | 1.7年 | 7~10年 |  
                    | マガモ | 1.6年 | 11~20年 |  
③D・ラック氏(英国人)の1954年の研究
 
 
  
                    | 種名 | 寿命 |  
    | 小鳥の寿命 | 1.5年 |  
    | ホシムクドリ | 1.5年 |  
    | セグロカモメ | 2.8年 |  
    | マガモ | 1.6年 |  
    | コマドリ | 1.1年 |  
    | スズメ | 1.3年 |  
    | ムクドリ | 1.4~1.5年 |  
④新聞記事
 
  
                    | 種名 | 寿命 | 備考 |  
    | コウノトリ♀ | 飼育年数 34年 2005年6月21日
 | 兵庫県豊岡市県立コウノトリの郷公園 (生まれた年は不明)
 |  
    | オオミズナギドリ | 標識調査 36年8ヶ月 | 実年齢40歳超2012-04-26毎日新聞ニュース |  
⑤ブログ 「PET FOREST」
 
  
                    | 分類 | 種名 | 飼育下での平均寿命 |  
                    | フィンチ | 文鳥 | 6~10年 |  
                    | 十姉妹 | 5~6年 |  
                    | 錦花鳥 | 4~5年 |  
                    | カナリア | 錦糸鳥 | 10年~ |  
                    | 小型インコ | セキセイインコ | 8~10年 |  
                    | 中型インコ | オカメインコ | 10年~ |  
                    | 小桜インコ | 10年~ |  
                    | ルリインコ | 10年 |  
                    | 大型鳥 | 平均45年、 長くて70~80年 |  
⑥その他
 
 
  
                    | 種名 | 寿命 | 出 典 |  
    | ハシブトガラス | 8~9年 | 松田道生 H12-06-15 天声人語 |  
    | ハシボソミズナギドリ | 38年 | 地球不思議大自然 |  
    | シマフクロウ | 20~30年 | 地球不思議大自然 |  
                    | カワウ | 12年3ヶ月 | 標識調査 |  
                    | 17年2ヶ月 | 標識調査 |  
    | トキ(キン♀) | 35年 | H15-01 |  
    | インコ | 12年 | 友人が飼育 |  
    | セキセイインコ♂ | 9年7ヶ月 | 友人が飼育 |  
    | セグロカモメ | 36年 | 野外での長寿記録 |  
    | ユリカモメ | 30年 | 野外での長寿記録 |  
    | ツバメ | 12年 | 野外での長寿記録 |  
    | ワシミミズク | 68年 | 飼育下での長寿記録 |  
    | オウム | 56年 | 飼育下での長寿記録 |  
    | モモイロペリカン | 68年 | 飼育下での長寿記録 |  
    | カワラヒワ | 28年 | 友人が飼育 |  
    | ヤシオウム | 90年 | TV ワイルドライフ |  
                    | チョウゲンボウ | 18年 | 2021年時点で屋内で飼育中 *鳥友からの情報
 |  
⑦BTO Bird Facts
 
  
                    | 種名 | 平均寿命 | 備考 |  
    | ヒドリガモ | 3年 | 幼鳥率30%(英) |  
    | オオハクチョウ | 9年 | 9年 |  ⑧ メジロは?
 メジロの自然寿命は長くて8年、通常は5、6年。飼育下で条件がよければ10年は生きる。
 |