*観察数には移動しなかった個体が含まれますの、重複してカウントされている可能性があります。
*天覧山での観察は 『天覧山・タカ渡り観察グループ』 の方が毎年実施しています。
ご承諾を頂き、リンクをご紹介させて頂いてしています。ホームページ 2016年秋の渡り速報

更新日:10/15  サシバ 1,226、 ハチクマ 40、 ツミ 8、  6  計1,280羽
観察日 観察種 観察時間 個体数 観察場所 メッシュコード 飛翔方向
10月15日 ハヤブサ  09:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 北東
10月10日 ハチクマ  12:50 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
10月10日 サシバ  12:20 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
10月06日 サシバ  10:10 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
10月06日 ハチクマ  09:40 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
10月04日 サシバ  11:10 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
10月02日 ハヤブサ  08:30 1 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
10月02日 ノスリ  08:30 1 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
10月02日 ツミ  08:30 1 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
10月02日 ハチクマ  08:30 1 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
10月02日 サシバ  08:30 18 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
10月02日 サシバ  - -:- - 18羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
10月01日 ハヤブサ  13:30 1 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
10月01日 サシバ  13:30 17 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
10月01日 サシバ  - -:- - 5羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
10月01日 サシバ  11:00 1 蓮田市笹山 5339-7574 方向不明
10月01日 サシバ  09:50 1 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 方向不明
10月01日 サシバ  09:30 1 蓮田市・黒浜沼 5339-7584
10月01日 サシバ  09:50 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 北東
10月01日 ハヤブサ  09:50 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月30日 ハチクマ  8:35~ 2 所沢市北野  5339-5354 南西
9月30日 サシバ  8:35~ 240 所沢市北野  5339-5354 西南西
9月30日 サシバ  - -:- - 215羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月29日 サシバ  12:50 7 上尾市・丸山公園 5339-7443 南西
9月28日 サシバ  - -:- - 6 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月27日 サシバ  09:10 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月27日 サシバ  - -:- - 17 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ  - -:- - 41 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月26日 サシバ  10:50 2羽 蓮田市江ヶ崎 5339-7594 方向不明
9月26日 サシバ  10:40 1 蓮田市笹山 5339-7574 西
9月25日 ハチクマ  08:50 1 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
9月25日 サシバ  08:50 57 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
9月25日 ハチクマ  - -:- - 2 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ  - -:- - 123 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月25日 サシバ  12:30 104 飯能市・天覧山 5339-6169 南西
9月25日 サシバ  - -:- - 1 蓮田市・黒浜沼  5339-7584 西
9月25日 サシバ  - -:- - 1 蓮田市・黒浜沼  5339-7584 南西
9月25日 サシバ  - -:- - 1 蓮田市・黒浜沼  5339-7584
9月25日 サシバ  - -:- - 3 蓮田市・黒浜沼  5339-7584 方向不明
9月25日 サシバ  - -:- - 2 蓮田市・黒浜沼  5339-7584 移動なし
9月24日 サシバ  - -:- - 40 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月24日 サシバ  09:10 1 蓮田市・椿山 5339-7592
9月24日 サシバ  10:00 1 蓮田市・黒浜沼  5339-7584 移動なし
9月23日 サシバ  10:40 1 小川町東小川 5439-0262 移動なし
9月23日 サシバ  11:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
9月21日 ハチクマ  - -:- - 10 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月21日 サシバ  - -:- - 99 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月19日 サシバ  17:00 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
9月19日 サシバ  10:20 1 蓮田市・椿山 5339-7592 移動なし
9月17日 サシバ  09:30 3 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
9月17日 ハチクマ  - -:- - 4 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月17日 サシバ  - -:- - 43 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月17日 サシバ  09:20 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
9月17日 サシバ  09:00 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
9月16日 サシバ  11:00 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
9月16日 サシバ  09:50 2 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
9月16日 サシバ  09:40 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
9月16日 サシバ  09:40 1 岩槻区平林寺里 5339-7564
9月16日 サシバ  10:30 1 蓮田市川島 5339-7573 西
9月16日 サシバ  10:40 1 岩槻区平林寺西 5339-7563 移動なし
9月15日 サシバ  - -:- - 8 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月15日 ツミ  09:40 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月15日 ツミ  09:00 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月14日 サシバ  09:40 1 蓮田市・椿山 5339-7592 方向不明
9月14日 ツミ  09:00 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月13日 サシバ  11:00 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月13日 ツミ  11:00 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月12日 ハチクマ  - -:- - 4 寄居町・中間平 5439-1122 移動なし
9月12日 サシバ  - -:- - 9 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月12日 ノスリ  11:00 1 吉見総合運動公園 5439-0367 移動なし
9月12日 サシバ  06:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
9月11日 サシバ  14:10 1 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月11日 サシバ  11:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
9月11日 ツミ  10:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月11日 サシバ  08:30 3 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月11日 ツミ  08:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月11日 サシバ  10:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 南西
9月11日 サシバ  10:30 3 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 南東
9月11日 サシバ  08:30 3 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
9月10日 サシバ  08:50 3 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
9月10日 ハチクマ  08:30 2 長瀞町・糠掃峠 5439-1056
9月10日 サシバ  - -:- - 3 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月10日 ハチクマ  09:40 1 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月10日 サシバ  09:30 1 ふじみ野市上野台 5339-6451 北西
9月10日 サシバ  09:30 1 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
9月09日 ハチクマ  - -:- - 3羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月09日 サシバ  13:40 1羽 さいたま市緑区 5339-6576
9月09日 サシバ  11:10 4羽 蓮田市江ヶ崎 5339-7594 方向不明
9月09日 サシバ  10:00 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
9月09日 サシバ  09:40 1羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 西
9月05日 サシバ  09:10 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 北東
9月05日 サシバ  09:10 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 南東
9月05日 サシバ  09:00 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
9月05日 サシバ  10:40 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 西
9月05日 ハチクマ  09:30 2羽  寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月04日 サシバ  14:10 1 蓮田市・堂山公園 5339-7582 方向不明
9月04日 サシバ  12:00 6 北本市・石戸宿 5439-0410 方向不明
9月03日 サシバ  10:10 2羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 移動なし
9月03日 サシバ  10:00 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 方向不明
9月03日 サシバ  09:40 3 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 南西
9月02日 ハチクマ  - -:- - 2羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月02日 サシバ  - -:- - 3羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月02日 サシバ  11:00 3羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584
9月02日 サシバ  11:00 1羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 移動なし
9月02日 サシバ  10:20 8羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 移動なし
9月02日 サシバ  10:10 8 蓮田市・黒浜沼 5339-7584
9月01日 ハチクマ  - -:- - 2羽 寄居町・中間平 5439-1122 西
9月01日 サシバ  - -:- - 2羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
9月01日 サシバ  11:40 2羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 西
9月01日 サシバ  11:30 4羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 方向不明
9月01日 サシバ  11:20 4 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 方向不明
9月01日 サシバ  10:50 1羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 方向不明
9月01日 サシバ  10:40 1羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584
9月01日 サシバ  09:50 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
8月31日 ハチクマ  10:30 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 西
8月31日 サシバ  - -:- - 6羽 寄居町・中間平 5439-1122 南西
8月29日 サシバ  11:40 2羽 さいたま市・見沼区 5339-6594 移動なし
8月28日 サシバ  08:00 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
8月25日 サシバ  06:00 3羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
8月25日 ハチクマ  10:30 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 移動なし
8月25日 サシバ  09:00 3羽 寄居町・中間平 5439-1122 西
8月23日 サシバ  09:40 1羽 寄居町・中間平 5439-1122 移動なし
8月23日 サシバ  11:00 2羽 さいたま市・見沼区 5339-6594
8月20日 サシバ  08:45 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
8月19日 サシバ  08:00 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
8月18日 サシバ  10:40 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
8月16日 サシバ  07:20 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502
8月15日 サシバ  11:15 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 北東
8月12日 サシバ  10:50 5羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 移動なし
8月12日 サシバ  10:00 2羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし
8月10日 サシバ  11:20 1羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 移動なし
8月10日 サシバ  10:30 5羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 西
8月10日 サシバ  10:20 3羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 移動なし
8月06日 サシバ  10:00 3羽 蓮田市・黒浜沼 5339-7584 移動なし
7月10日 サシバ  11:10 1羽 蓮田市・西城沼公園 5439-0502 移動なし